
|
Clifton PWS
|

|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 1 | 4.1 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 2 | 1.1 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 3 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 4 | 3.6 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 5 | 3.0 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 6 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 7 | 1.4 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 8 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 9 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 10 | 6.0 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 11 | 9.2 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 12 | 6.8 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 13 | 2.3 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 14 | 2.6 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 15 | | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 16 | | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 17 | | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 18 | | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 19 | | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 20 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 21 | | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 22 | | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 23 | | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 24 | | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 25 | | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 26 | | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 27 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 28 | | | | | | | | | | | | |
FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 29 | | | | | | | | | | | | |
SatTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 30 | | | | | | | | | | | | |
SunWedMonSatTueSunFri 31 | | | | | | | | | | | | |
Avg: |
* 3.5 | | | | | | | | | | | |
Hi: |
* 9.2 | | | | | | | | | | | |
Lo: |
* 0.9 | | | | | | | | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | * 3.5 | | | | | | | | | | | |
2020 | 8.3 | 8.1 | 10.1 | 15.8 | 18.7 | 20.8 | 19.5 | 21.2 | 17.2 | 12.6 | 11.1 | 6.5 |
2019 | 6.2 | 10.1 | 10.3 | 15.0 | 16.2 | 19.2 | 22.5 | 20.7 | 17.1 | 12.1 | 7.8 | 7.7 |
2018 | 6.4 | 5.4 | 7.7 | 13.3 | 19.8 | 22.2 | 23.8 | 20.1 | 16.4 | 13.2 | 10.0 | 8.3 |
2017 | 6.9 | 8.3 | 11.4 | 12.9 | 19.1 | 19.6 | 20.5 | 19.4 | 16.5 | 14.5 | 8.8 | 6.5 |
2016 | 7.3 | 6.7 | 9.6 | 11.1 | 18.5 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 19.0 | 13.8 | 6.8 | 8.8 |
2015 | 6.7 | 6.4 | 9.3 | 13.8 | 14.4 | 19.0 | 19.8 | 19.7 | 17.1 | 14.0 | 11.2 | 10.4 |
2014 | 7.1 | 7.5 | 10.7 | 14.4 | 17.0 | 21.2 | 23.1 | 18.8 | 19.6 | 14.4 | 10.0 | 7.0 |
2013 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 11.2 | 14.7 | 19.6 | 24.2 | 20.7 | 16.9 | 14.0 | 8.1 | 8.9 |
2012 | 7.0 | 7.3 | 13.2 | 11.2 | 17.0 | 17.9 | 19.9 | 20.5 | 16.4 | 11.6 | 7.9 | 6.0 |
2011 | 6.4 | 9.2 | 12.1 | 18.5 | 16.7 | 18.9 | 21.1 | 18.9 | 17.6 | 14.3 | 11.5 | 7.6 |
2010 | * 3.9 | 6.2 | 10.3 | 14.9 | 16.8 | 22.9 | 20.9 | 20.9 | 19.0 | 14.4 | 8.1 | 3.1 |
2009 | | | | | | | | | | | | * 3.0 |
Avg | * 6.3 | 7.4 | 10.1 | 13.8 | 17.2 | 20.2 | 21.4 | 20.1 | 17.5 | 13.5 | 9.2 | * 7.0 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2020Hi | 17.1 | 22.2 | 26.7 | 29.6 | 30.2 | 29.9 | 25.5 | 15.7 | 14.9 | 12.9 | * 9.2 | |
Lo | 3.6 | 10.0 | 12.8 | 14.3 | 16.4 | 14.1 | 11.2 | 10.2 | 7.2 | 1.1 | * 0.9 | |
Avg | 10.1 | 15.8 | 18.7 | 20.8 | 19.5 | 21.2 | 17.2 | 12.6 | 11.1 | 6.5 | * 3.5 | |
Avg | 14.8 | 20.5 | 13.6 | * 5.5 |
2019Hi | 15.7 | 23.3 | 24.5 | 29.1 | 32.0 | 28.8 | 21.9 | 15.6 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 10.7 |
Lo | 5.2 | 7.7 | 10.6 | 11.6 | 17.7 | 15.7 | 12.6 | 7.7 | 1.9 | -1.0 | 4.2 | 4.0 |
Avg | 10.3 | 15.0 | 16.2 | 19.2 | 22.5 | 20.7 | 17.1 | 12.1 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 8.1 |
Avg | 13.8 | 20.8 | 12.3 | 8.0 |
2018Hi | 13.2 | 20.7 | 26.9 | 30.8 | 29.2 | 25.1 | 22.3 | 21.1 | 13.9 | 12.7 | 11.0 | 16.7 |
Lo | -0.9 | 5.2 | 12.1 | 16.4 | 13.8 | 14.3 | 12.4 | 6.2 | 4.3 | 2.7 | 0.3 | 2.1 |
Avg | 7.7 | 13.3 | 19.8 | 22.2 | 23.8 | 20.1 | 16.4 | 13.2 | 10.0 | 8.3 | 6.2 | 10.1 |
Avg | 13.6 | 22.1 | 13.2 | 8.1 |
2017Hi | 16.5 | 17.8 | 28.9 | 27.9 | 26.7 | 24.9 | 20.4 | 18.4 | 13.8 | 12.2 | 13.0 | 11.6 |
Lo | 6.0 | 8.4 | 14.0 | 13.1 | 17.4 | 16.0 | 13.5 | 10.2 | 2.4 | -1.0 | 2.4 | 1.3 |
Avg | 11.4 | 12.9 | 19.1 | 19.6 | 20.5 | 19.4 | 16.5 | 14.5 | 8.8 | 6.5 | 6.4 | 5.4 |
Avg | 14.5 | 19.9 | 13.3 | 6.1 |
2016Hi | 14.3 | 19.3 | 26.5 | 27.7 | 30.5 | 25.2 | 24.9 | 17.2 | 14.5 | 13.8 | 10.9 | * 12.6 |
Lo | 5.4 | 6.8 | 12.7 | 14.2 | 16.0 | 16.9 | 14.4 | 10.5 | 2.6 | 4.1 | 2.9 | * 3.5 |
Avg | 9.6 | 11.1 | 18.5 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 19.0 | 13.8 | 6.8 | 8.8 | 6.9 | * 8.3 |
Avg | 13.1 | 20.6 | 13.2 | * 8.0 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2015Hi | 12.8 | 19.8 | 19.9 | 29.8 | 31.1 | 24.6 | 20.8 | 20.4 | 16.3 | 15.0 | 13.5 | 11.5 |
Lo | 5.5 | 7.5 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 14.0 | 10.2 | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 3.3 |
Avg | 9.3 | 13.8 | 14.4 | 19.0 | 19.8 | 19.7 | 17.1 | 14.0 | 11.2 | 10.4 | 7.3 | 6.7 |
Avg | 12.5 | 19.5 | 14.1 | 8.2 |
2014Hi | 16.1 | 20.3 | 24.4 | 25.9 | 29.3 | 24.3 | 23.8 | 18.4 | 15.1 | 12.5 | 13.3 | 10.3 |
Lo | 7.1 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 18.9 | 15.6 | 15.9 | 9.9 | 6.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
Avg | 10.7 | 14.4 | 17.0 | 21.2 | 23.1 | 18.8 | 19.6 | 14.4 | 10.0 | 7.0 | 6.7 | 6.4 |
Avg | 14.0 | 21.1 | 14.7 | 6.7 |
2013Hi | 10.3 | 14.9 | 22.4 | 25.2 | 28.6 | 26.5 | 22.3 | 19.5 | 12.1 | 11.6 | 9.7 | 10.1 |
Lo | 0.8 | 6.2 | 9.3 | 15.3 | 15.8 | 15.9 | 11.1 | 10.3 | 2.8 | 4.1 | 4.5 | 5.0 |
Avg | 6.0 | 11.2 | 14.7 | 19.6 | 24.2 | 20.7 | 16.9 | 14.0 | 8.1 | 8.9 | 7.1 | 7.5 |
Avg | 10.6 | 21.5 | 13.0 | 7.8 |
2012Hi | 20.7 | 16.5 | 28.4 | 23.8 | 25.6 | 24.1 | 23.1 | 15.0 | 12.9 | 11.2 | 11.6 | * 10.3 |
Lo | 6.6 | 7.7 | 9.5 | 12.1 | 16.8 | 14.8 | 11.5 | 5.7 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | * 3.2 |
Avg | 13.2 | 11.2 | 17.0 | 17.9 | 19.9 | 20.5 | 16.4 | 11.6 | 7.9 | 6.0 | 5.7 | * 6.3 |
Avg | 13.8 | 19.4 | 12.0 | * 6.0 |
2011Hi | 17.7 | 25.7 | 21.6 | 27.7 | 26.8 | 24.4 | 24.1 | 23.7 | 16.1 | 12.8 | 11.2 | 15.3 |
Lo | 7.4 | 10.4 | 13.3 | 14.7 | 17.0 | 14.0 | 14.1 | 8.4 | 6.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
Avg | 12.1 | 18.5 | 16.7 | 18.9 | 21.1 | 18.9 | 17.6 | 14.3 | 11.5 | 7.6 | 7.0 | 7.3 |
Avg | 15.7 | 19.7 | 14.5 | 7.3 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2010Hi | 14.5 | 22.4 | 27.8 | 28.5 | 23.3 | 26.0 | 26.8 | 21.8 | 14.9 | 9.0 | 11.4 | 15.4 |
Lo | 4.1 | 9.0 | 10.8 | 15.0 | 17.1 | 15.8 | 13.3 | 8.8 | 1.8 | -3.7 | -0.4 | 3.4 |
Avg | 10.3 | 14.9 | 16.8 | 22.9 | 20.9 | 20.9 | 19.0 | 14.4 | 8.1 | 3.1 | 6.4 | 9.2 |
Avg | 14.0 | 21.5 | 13.9 | 6.1 |
2009Hi | | | | | | | | | | * 3.7 | * 11.0 | 12.5 |
Lo | | | | | | | | | | * 2.4 | * -2.2 | 0.9 |
Avg | | | | | | | | | | * 3.0 | * 3.9 | 6.2 |
Avg | | | | * 4.8 |
Note: |
*Incomplete dataset. |